கப்பல்களை வாங்குதல்
பெயர் | வகை | ஆண்டு கட்டவும் | DWT | விலை |
---|---|---|---|---|
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | சராசரி ரீஃபர் | |||
Hurda Gemi | உலோக குப்பை | |||
Танкер бункеровщик | டேங்கர்கள் | |||
மொத்த கேரியர் | ||||
டேங்கர்கள் | ||||
தங்கும் படகு | ||||
Roro pasanger | RORO கப்பல் | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
உலோக குப்பை | ||||
Bulk | மொத்த கேரியர் | 1999...2024 | ||
சிமெண்ட் கேரியர் | ||||
மற்றவை | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | பல்நோக்கு | |||
Грузовой корабль | மொத்த கேரியர் | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | உணவுப் பொருட்களுக்கான டேங்கர் | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
குறுகலான படகு | ||||
Iraq | மற்றவை | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | படகு | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | |||
Turkey | கால்நடை கேரியர் | |||
remolcador | இழுவை படகு | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 |
மொத்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: 411