கப்பல்களை வாங்குதல்
பெயர் | வகை | ஆண்டு கட்டவும் | DWT | விலை |
---|---|---|---|---|
Cairo | உணவுப் பொருட்களுக்கான டேங்கர் | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
மோட்டார் கப்பல் | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | விநியோக கப்பல் | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | உலர் சரக்கு கப்பல் | |||
Kupie tankowiec | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | |||
Need Ro-Ro | RORO கப்பல் | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
ரோந்து படகு | ||||
CTV dsv rsv | வேலை படகுகள் | 2010...2020 | ||
உலர் சரக்கு கப்பல் | ||||
Нам потрібен балкер вантажопідйомністю 69-79 тис. DWT та танкери Афрамакс. | டேங்கர்கள் | |||
RODOLFO PORTO | LNG கேரியர் | |||
Request for a ship for movie production | RORO கப்பல் | ...€4,000,000 | ||
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | சராசரி ரீஃபர் | |||
Hurda Gemi | உலோக குப்பை | |||
Танкер бункеровщик | டேங்கர்கள் | |||
மொத்த கேரியர் | ||||
டேங்கர்கள் | ||||
தங்கும் படகு | ||||
Roro pasanger | RORO கப்பல் | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
உலோக குப்பை |
மொத்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: 422