கப்பல்களை வாங்குதல்
| பெயர் | வகை | ஆண்டு கட்டவும் | DWT | விலை |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | LNG கேரியர் | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | மொத்த கேரியர் | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | மொத்த கேரியர் | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | உலோக குப்பை | 1990...2000 | ||
| விநியோக கப்பல் | ||||
| multicat | படகு | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| படகுக் கப்பல் | ||||
| Oil Tanker | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | |||
| Oil Tanker | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | 2010... | ||
| டேங்கர்கள் | 2000... | |||
| Director Gerente | ரீஃபர் கப்பல் | 2021...2021 | ||
| RORO கப்பல் | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | மற்றவை | |||
| மொத்த கேரியர் | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | ஒப்பந்தம் | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | ரோபாக்ஸ் கப்பல் | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| வணிக நீர்மூழ்கிக் கப்பல் | ||||
| اليمن عدن | கால்நடை கேரியர் | $2,000...$60,000 | ||
| RORO கப்பல் | 2000...2020 |
12...
|
||
| RORO கப்பல் | 2000...2020 |
மொத்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: 601