கப்பல்களை வாங்குதல்
| பெயர் | வகை | ஆண்டு கட்டவும் | DWT | விலை |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | இழுவைப்படகு | |||
| உலர் சரக்கு கப்பல் | ||||
| பதுங்கு குழி | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | |||
| படகுக் கப்பல் | ||||
| work boat with cran | வேலை படகுகள் | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO கப்பல் | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | மொத்த கேரியர் | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | மொத்த கேரியர் | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG கேரியர் | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | சரக்கு கப்பல் | 2006...2025 | ||
| மொத்த கேரியர் | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | உலோக குப்பை | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | மற்றவை | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| பயணக் கப்பல் | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | இழுவை படகு | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | இழுவை படகு | 1990...2018 | ||
| الجزائر | சிமெண்ட் கேரியர் | 2021...2023 | ||
| RORO கப்பல் | €500,000...€50,000,000 |
மொத்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: 601