கப்பல்களை வாங்குதல்
பெயர் | வகை | ஆண்டு கட்டவும் | DWT | விலை |
---|---|---|---|---|
Yemen | மற்றவை | 2010...2018 | ||
டேங்கர்கள் | ||||
படகு | ||||
துபாய் | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
நிலக்கீல் கேரியர் | ||||
சிமெண்ட் கேரியர் | ||||
சிமெண்ட் கேரியர் | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | டேங்கர்கள் | $10,000... | ||
Sweden | உணவகக் கப்பல் | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
எல்என்ஜி டேங்கர் | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
கால்நடை கேரியர் | ||||
பைலட் படகு | பைலட் படகு | 2010...2024 | ||
வண்டி | மொத்த கேரியர் | ...€200,000 | ||
வண்டி | மொத்த கேரியர் | ...€2,000,000 | ||
மொத்த கேரியர் | ||||
سفينة عبارة تحمل 100 طن | பல்நோக்கு | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | ஆதரவு கப்பல் | |||
குரூஸ்பெரி | ||||
ஹோரோஷிய் | பயணிகள் கப்பல் | |||
உலர் சரக்கு கப்பல் | 1990...1996 |
மொத்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: 441