கப்பல்களை வாங்குதல்
| பெயர் | வகை | ஆண்டு கட்டவும் | DWT | விலை |
|---|---|---|---|---|
| பயணிகள் கப்பல் | ||||
| RORO கப்பல் | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | இழுவைப்படகு | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | மற்றவை | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| இழுவைப்படகு | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | மொத்த கேரியர் | |||
| На экспорт в Индии | டேங்கர்கள் | |||
| PX121 | பிளாட்ஃபார்ம் சப்ளை வெசல் (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | ரீஃபர் கப்பல் |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | மொத்த கேரியர் | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | மொத்த கேரியர் | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | ஆயில் டேங்கர், கெமிக்கல் டேங்கர் | 1... | ||
| கால்நடை கேரியர் | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | மிதக்கும் கப்பல்துறை | |||
| Cairo | உணவுப் பொருட்களுக்கான டேங்கர் | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| மோட்டார் கப்பல் | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | விநியோக கப்பல் | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | சரக்கு கப்பல் | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | உலர் சரக்கு கப்பல் |
மொத்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: 601