மேற்கு ஆசியா — Wanted Vessels by Region
| பெயர் | வகை | கட்டிய ஆண்டு | டி.டபிள்யூ.டி | விலை |
|---|---|---|---|---|
| கால்நடைகளின் கடல்வழி போக்குவரத்து | உயிருள்ள கால்நடைகளை கொண்டு செல்லும் கப்பல், மேற்கு ஆசியா | |||
| Asd இழுவைக்கப்பல் 1990+, BP 30 முதல் 50 hp, 4800+ | இழுக்கும் படகு, மேற்கு ஆசியா | |||
|
|
||||
| கால்நடை கப்பல் | உயிருள்ள கால்நடைகளை கொண்டு செல்லும் கப்பல், மேற்கு ஆசியா | |||
| தேவை: டேங்கர் கப்பல், DWT 5-7.5k mt, 18/20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது. | எண்ணெய் / இரசாயன டேங்கர், மேற்கு ஆசியா | 2020... |
5...7
|
5... |
| இழுவை தேவை | இழுக்கும் படகு, மேற்கு ஆசியா | 2003... | ||
| ஸ்கிராப் / அழிவுக்காக கப்பலைத் தேடுகிறோம் | எண்ணெய் / இரசாயன டேங்கர், மேற்கு ஆசியா | |||
| நாங்கள் 500-1000BHP திறன் கொண்ட இரட்டை திருகு டக் கப்பலைத் தேடுகிறோம் | இழுக்கும் படகு, மேற்கு ஆசியா | |||
| 26,600 DWT மொத்த கப்பல், 1985-ல் கட்டப்பட்டது - 24,000 DWT மொத்த கப்பல், 1980-ல் கட்டப்பட்டது | ப bulk கேரியர், மேற்கு ஆசியா | 1985... |
26600...24000
|
|
மொத்தம் கண்டறியப்பட்டது: 8