தேவையான கப்பல்கள்
| பெயர் | வகை | கட்டிய ஆண்டு | டி.டபிள்யூ.டி | விலை |
|---|---|---|---|---|
| Flytedokk | மற்றவை | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Tugboat | துடுப்புப் படகு | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | ப bulk கேரியர் | |||
| For Export in India | எண்ணெய்க் கப்பல்கள் | |||
| PX121 | தளம் வழங்கும் கப்பல் (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | குளிர்சாதனக் கப்பல் |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | ப bulk கேரியர் | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | ப bulk கேரியர் | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | எண்ணெய் / இரசாயன டேங்கர் |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | எண்ணெய் / இரசாயன டேங்கர் | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | உயிருள்ள கால்நடைகளை கொண்டு செல்லும் கப்பல் | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | மிதக்கும் கப்பல் தளம் | |||
| Cairo | உணவுப் பொருட்கள் டேங்கர் | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | பயணிகள் கப்பல் | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | விநியோகக் கப்பல் | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | கண்டெய்னர் கப்பல் | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | உலர் சரக்கு கப்பல் | |||
| Kupie tankowiec | எண்ணெய் / இரசாயன டேங்கர் | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | எண்ணெய் / இரசாயன டேங்கர் | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | எண்ணெய் / இரசாயன டேங்கர் | 2005... |
6000...
|
மொத்தம் கண்டறியப்பட்டது: 718