வாங்குதல் கோரிக்கைகள் பொருந்தும் மொத்த கேரியர் (id2369)
பெயர் | வகை | ஆண்டு கட்டவும் | DWT | விலை |
---|---|---|---|---|
மொத்த கேரியர் | ||||
மொத்த கேரியர் | ||||
வண்டி | மொத்த கேரியர் | ...2,000,000 | ||
மொத்த கேரியர் | ||||
பயன்படுத்திய மொத்த சரக்கு கப்பல் ஸ்கிராப்பை வாங்கவும் | மொத்த கேரியர் | |||
தேவை: மொத்த சரக்குக் கப்பல் ஸ்கிராப் | மொத்த கேரியர் | |||
சரக்கு கப்பல் தேவை. | மொத்த கேரியர் | |||
எங்களுக்கு ஸ்கிராப் கப்பல்கள், சரக்கு கப்பல் தேவை | மொத்த கேரியர் | |||
நேர சாசனத்திற்காக (35-50 knts) வேகமான 10 TEUs கொள்கலன் கப்பலைத் தேடுகிறது | மொத்த கேரியர் | |||
கப்பலைத் தேடுகிறது | மொத்த கேரியர் | |||
P/E HANDY BULK CARRIER 28 – 32KDWT 15 வருடங்களுக்கும் குறைவானது | மொத்த கேரியர் | 12... | ||
தேவையான மொத்த கேரியர் 40000grt/50000grt | மொத்த கேரியர் | |||
மறு: சரக்குக் கப்பலைத் தேடுகிறது | மொத்த கேரியர் | |||
தேவை: கப்பல் பொது சரக்கு 1400 டன் முதல் 2400 டன் வரை b. 1975 முடிந்தது | மொத்த கேரியர் | |||
கப்பல்களை வாங்கவும் அல்லது குத்தகைக்கு எடுக்கவும் | மொத்த கேரியர் | |||
p/e கியர்லெஸ் சிங்கிள் டெக் அதிகபட்சம் 75 மீ லோவா | மொத்த கேரியர் | |||
p/e Tweendeckers | மொத்த கேரியர் | |||
கப்பல் தேவை | மொத்த கேரியர் | |||
பொது சரக்குக் கப்பல் தேவை | மொத்த கேரியர் | |||
புதிய PE | மொத்த கேரியர் |
மொத்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: 20